Win Rate | Matches | Cost | |
|---|---|---|---|
61.7% | 60 | 3,750 | |
59.4% | 64 | 4,000 | |
58.4% | 77 | 3,000 | |
58.3% | 499 | 3,750 | |
56.0% | 75 | 4,000 | |
55.6% | 54 | 4,000 | |
54.4% | 373 | 2,250 | |
53.6% | 1,142 | 2,250 | |
53.4% | 58 | 2,250 | |
53.3% | 60 | 2,250 | |
53.2% | 663 | 2,250 | |
53.2% | 109 | 2,250 | |
53.1% | 98 | 3,000 | |
52.9% | 138 | 2,250 | |
52.9% | 104 | 1,500 | |
52.0% | 1,813 | 2,250 | |
51.9% | 129 | 2,250 | |
50.8% | 356 | 1,500 | |
50.8% | 124 | 4,000 | |
50.7% | 67 | 1,500 | |
